Dienstag, 3.6.2003
Das Juni-Schnellschachturnier wurde mit 6 aus 6 von Johannes Magar gewonnen. Zweiter wurde Thomas Kretschmer mit einem halben Punkt Vorsprung vor unserem Gast Lukas aus Siersburg. Hier die Tabelle:
1. | Johannes Magar | 6,0 |
2. | Dr. Thomas Kretschmer | 4,5 |
3. | Hubertus Lukas | 4,0 |
4./5. | Peter Haasper | 2,5 |
4./5. | Herbert Zimmer | 2,5 |
6. | Thomas Magay | 1,0 |
7. | Georg Lauer | 0,5 |
Die aktuelle Jahreswertung
Dienstag, 6.5.2003
Das Mai-Schnellschachturnier wurde klar von Johannes Magar mit 5,5 gewonnen. Danach folgt fast gleichauf ein grosses Verfolgerfeld. Besonders hervorzuheben ist die heutige Leistung von Georg Lauer, der auf 2,5 Punkte kam. Hier die Tabelle:
1. | Johannes Magar | 5,5 |
2./3. | Dr. Edgar Möckel | 3,5 |
2./3. | Dr. Thomas Kretschmer | 3,5 |
4./5. | Peter Haasper | 3,0 |
4./5. | Herbert Zimmer | 3,0 |
6. | Georg Lauer | 2,5 |
7. | Thomas Magay | 0,0 |
Die aktuelle Jahreswertung
Dienstag, 1.4.2003
Das April-Schnellschachturnier entfiel, da viele Spieler in Urlaub waren.
Dienstag, 25.3.2003
Am März-Schnellschachturnier haben 5 Spielern teilgenommen.Hier die Tabelle:
1. | Dr. Thomas Kretschmer | 4,0 |
2. | Horst Lehmon | 3,0 |
3. | Johannes Magar | 2,0 |
4. | Georg Lauer | 1,0 |
5. | Thomas Magay | 0,0 |
Sonntag, 23.3.2003
Heute war Wadgassen/Fraulautern bei uns zu Gast. Wir verloren mit 2:6. Wir traten geschwächt an: Johannes Magar war verhindert, Peter Haasper krank und so musste Brett 8 frei bleiben.
Sonntag, 16.2.2003
Heute waren wir bei EP Völklingen I zu Gast. Wir gewannen problemlos mit 6,5:1,5.
Dienstag, 11.2.2003
Das Februar-Schnellschachturnier wurde von 4 Spielern ausgetragen. Thomas Kretschmer gewann ohne einen Punkt abzugeben. Hier die Tabelle:
1. | Dr. Thomas Kretschmer | 3,0 |
2. | Johannes Magar | 2,0 |
3. | Horst Lehmon | 1,0 |
4. | Robert Kluge | 0,0 |
Sonntag, 2.2.2003
Wir mussten heute gegen den Verein Saarbrücker Gambit antreten. Leider war uns wenig Erfolg beschieden; wir verloren deutlich mit 2:6. Unsere Mannschaft steht damit auf dem vierten Platz und wir haben damit bereits am drittletzten Spieltag den Klassenerhalt sicher in der Tasche. Hier die Einzelergebnisse.
Saarbrücker Gambit | Dillingen | Resultat | ||||||||
1 | 077 | Perikanta | Pertti | ohne | – | 154 | Magar | Johannes | 2000 | 1-0 |
2 | 064 | Kurfess | Thomas | 1954 | – | 155 | Prof.Dr.Kretschmer | Thomas | 1900 | 1-0 |
3 | 071 | Gerber | Karl-Rainer | 1971 | – | 087 | Ornau | Frederick | 1785 | ½-½ |
4 | 044 | Hauer | Andreas | 1727 | – | 135 | Dr. Möckel | Edgar | 1802 | 1-0 |
5 | 075 | von Brochowski | Christoph | 1822 | – | 144 | Haasper | Peter | 1812 | ½-½ |
6 | 014 | Pocivalnik | Axel | 1659 | – | 026 | Zimmer | Herbert | 1727 | 1-0 |
7 | 069 | Herges | Harald | 1560 | – | 018 | Lehmon | Horst | 1724 | 0-1 |
8 | 020 | Ohligschläger | Michael | 1505 | – | vsb | Kluge | Robert | 1487 | 1-0 |
Gesamt | 6-2 |
Sonntag, 19.1.2003
Heute war Ensdorf II bei unserer 1. Herrenmannschaft zu Gast. Wir konnten ungefährdet gewinnen, obwohl zwei Stammspieler fehlten. Unserer beiden Ersatzspieler (Himbert und Kluge) remisierten beide und legten so den Grundstein für den Sieg. Johannes und Horst gewannen im Endspiel und Frederik entschied seine Partie durch einen Königsangriff.
Dillingen | Ensdorf II | Resultat |
Magar | Mayer, Daniel | 1-0 |
Dr. Kretschmer | Dr. Schuler, Dietmar | ½-½ |
Ornau | Both, Anja | 1-0 |
Haasper | Becking, Alois | ½-½ |
Zimmer | Neuses, Mathias | ½-½ |
Lehmon | Wirth, Hans | 1-0 |
Himbert | Schuler, Daniela | ½-½ |
Kluge | Heib, Harald | ½-½ |
Gesamt | 5,5-2,5 |
Dienstag, 14.1.2003
Heute beteiligten sich 6 Spieler am Januar-Schnellschachturnier. Zum ersten Mal nahm einer unserer Nachwuchsspieler teil: Daniel Magar zeigte grossen Kampfgeist. Johannes Magar und Thomas Kretschmer erzielten beide je 4 Punkte. Eine 5-Minuten-Partie brachte die Entscheidung, so dass Johannes das Turnier gewann. Hier die Tabelle:
1. | Johannes Magar | 4,0 |
2. | Dr. Thomas Kretschmer | 4,0 |
3. | Horst Lehmon | 2,0 |
4./5. | Peter Haasper | 2,0 |
4./5. | Herbert Zimmer | 2,0 |
6. | Daniel Magar | 0,5 |
Sonntag, 12.1.2003
Die 1. Herrenmannschaft war heute bei der SVG Saarlouis 1 zu Gast. Wir konnten überzeugend mit 6:2 gewinnen. Unsere Mannschaft steht damit auf dem 4. Tabellenplatz. Hier die Einzelergebnisse:
SVG Saarlouis | Dillingen | Resultat |
Ney, Günther | Magar | 0-1 |
Näckel | Dr. Kretschmer | 0-1 |
Sadjadi | Ornau | 0-1 |
Ferner | Laufer | 0,5 |
Fellinger | Dr. Möckel | 0-1 |
Ney, Herbert | Haasper | 0,5 |
Mischke, Christian | Zimmer | 1-0 |
Gretscher | Lehmon | 0-1 |
Gesamt | 2-6 |
Sonntag, 12.1.2003
Die DJK Dillingen ernannte heute morgen unser langjähriges Mitglied Horst Lehmon wegen seiner Verdienste um die Schachbteilung zum Ehrenmitglied des DJK Dillingen. Nähere Informationen finden sich hier.