<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Schachclub Dillingen</title>
	<atom:link href="http://schachclub-dillingen.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schachclub-dillingen.de</link>
	<description>DJK Eintracht Dillingen Schachabteilung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2009 22:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Spielen Frauen schlechter Schach? von Glarean Magazin</title>
		<link>http://schachclub-dillingen.de/2009/01/13/spielen-frauen-schlechter-schach/#comment-9</link>
		<dc:creator>Glarean Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachclub-dillingen.de/?p=476#comment-9</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wer bin&#160;ich?...&lt;/strong&gt;

.
Woman Power (V)
Hineingeboren in eine Mathematiker-Familie, brachte man mir das Schachspiel schon im vierten Lebensjahr bei. Und folgerichtig startete ich meine Karriere als sog. «Wunderkind», welches im Alter von 9 Jahren mit 9 Punkten aus 9 Partien...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer bin&nbsp;ich?&#8230;</strong></p>
<p>.<br />
Woman Power (V)<br />
Hineingeboren in eine Mathematiker-Familie, brachte man mir das Schachspiel schon im vierten Lebensjahr bei. Und folgerichtig startete ich meine Karriere als sog. «Wunderkind», welches im Alter von 9 Jahren mit 9 Punkten aus 9 Partien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dillingen &#8211; Wadern von Klaus</title>
		<link>http://schachclub-dillingen.de/2008/12/30/dillingen-wadern/#comment-3</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachclub-dillingen.de/wp/?p=50#comment-3</guid>
		<description>Hallo Thomas, gerade entdecke ich, dass Eure Webseite brandaktuell ist - ist immer ne schöne Sache lebendiges Vereinsleben zu spiegeln. Kostet aber eben auch Pflege. Fürs letzte Rundenspiel ein gutes Ergebnis wünscht; Viele Grüße, Klaus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas, gerade entdecke ich, dass Eure Webseite brandaktuell ist &#8211; ist immer ne schöne Sache lebendiges Vereinsleben zu spiegeln. Kostet aber eben auch Pflege. Fürs letzte Rundenspiel ein gutes Ergebnis wünscht; Viele Grüße, Klaus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Darstellung von Partien und Stellungen von admin</title>
		<link>http://schachclub-dillingen.de/2009/01/02/darstellung-von-partien-und-stellungen/#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 19:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachclub-dillingen.de/?p=101#comment-8</guid>
		<description>Chesspublisher ist nicht besonders schön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chesspublisher ist nicht besonders schön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Darstellung von Partien und Stellungen von admin</title>
		<link>http://schachclub-dillingen.de/2009/01/02/darstellung-von-partien-und-stellungen/#comment-7</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 19:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachclub-dillingen.de/?p=101#comment-7</guid>
		<description>ChessNotator eignet sich nicht zum Nachspielen, sondern erzeugt nur eine wenig attraktive tabellarische Ausgabe der Züge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ChessNotator eignet sich nicht zum Nachspielen, sondern erzeugt nur eine wenig attraktive tabellarische Ausgabe der Züge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

